SUNDI -100℃~100℃
- 加热功率3.5KW~80KW
- 导热介质温控精度±0.5℃
- 反应物料温控精度±1℃
- 制冷剂R-404A/R23/R14
- 节流方式电子膨胀阀
- 重量435KG~3350KG
控温系统结构设计原理和功能优势
- 高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现 -80~190℃、-70~220℃、-88~170℃、-55~250℃、-30~300℃连续控温;
- 采用全密闭管道式设计,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,达到快速升降温度。 膨胀容器中的导热介质不参与循环,可以降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险;
型号 | SUNDI-1035W | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | SUNDI-10A15W | SUNDI-10A25W | SUNDI-10A38W | SUNDI-10A60W | SUNDI-10A80W | |
介质温度范围 | -100℃~+100℃ | |||||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||||||||
程序编辑 | 可编制20条程序,每条程序可编制40段步骤 | |||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口,以太网接口 | |||||||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | |||||||||
加热功率 kW | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量 kW AT | 100℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
0℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-80℃ | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 30 | |
-90℃ | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 4.8 | 7.5 | 12 | 16 | |
-95℃ | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | |
流量压力 max L/min bar |
35 | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循环泵 | 磁力驱动泵 | |||||||||
压缩机 | 艾默生谷轮涡旋柔性压缩机/卡莱尔 | |||||||||
油分离器 | 艾默生 | |||||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||
制冷剂 | R-404A/R23/R14 | |||||||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN65 | DN65 | |
水冷型 W 温度 20度 |
3500L/H 1.5~4bar ZG1 |
5000L/H 1.5~4bar ZG1 1/4 |
7000L/H 1.5~4bar DN40 |
9000L/H 1.5~4bar DN40 |
12m³/H 1.5~4bar DN50 |
20m³/H 1.5~4bar DN65 |
25m³/H 1.5~4bar DN65 |
40m³/H 1.5~4bar DN80 |
50m³/H 1.5~4bar DN100 |
|
外型尺寸cm | 80*120*185 | 80*120*185 | 150*100*185 | 150*100*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*160*225 | 300*160*225 | 400*160*225 | |
重量kg | 435 | 565 | 705 | 890 | 1250 | 1600 | 2100 | 2950 | 3350 | |
电源 380V 50HZ | 11kW | 16kW | 20kW | 26kW | 38kW | 58kW | 82kW | 135kW | 200kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||||||
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10M | |||||||||
选配电源 | 100V 50HZ单相,110V 60HZ 单相,230V 60HZ 单相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | |||||||||
选配 | 加热功率25kW以内sundi系列可选配介质控温精度士0.1℃,物料控温精度±0.1℃ |
推荐产品
- 查看详情
LJ -45℃~-10℃
介质温度范围 -45℃ ~10℃ 制冷剂 R404A 膨胀罐容积 50L~400L 电源AC380V 50HZ 14kW~270kW 重量 800kg~5000kg 制冷量AT-35℃ 6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看详情
LN -60℃~-10℃
推荐产品留言我们将在24小时内与您联系 * * ,
- 查看详情
LD -80℃~-30℃
介质温度范围 -80℃ ~-30℃ 制冷剂 R404A/R23或R508B 膨胀罐容积 100L~750L 电源AC380V 50HZ 24kW~588kW 重量 950kg~8000kg 制冷量AT-75℃ 4KW/3440Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看详情
CDLJ -110°C~ -50°C
介质温度范围 -110℃ ~-50℃ 制冷剂 R404A/R23/R14 膨胀罐容积 50L~400L 电源AC380V 50HZ 16kW~768kW
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件