Chiller气体控温系统
应⽤于将⽓体(⽆腐蚀)降温使用:如⼲燥压缩空⽓、氮⽓、氩⽓等常温⽓体通⼊到LQ系列设备内部,出来的⽓体即可达到⽬标低温温度,供给需求测试的元件或换热器中。
LQ系列(-40℃、-75℃)
型号 | LQ-4015 | LQ-4030 | LQ-4060 | LQ-40100 | LQ-7515 | LQ-7530 | LQ-7560 | LQ-75100 |
LQ-4015W | LQ-4030W | LQ-4060W | LQ-40100W | LQ-7515W | LQ-7530W | LQ-7560W | LQ-75100W | |
气体流量 | 15m³/h | 30m³/h | 60m³/h | 100m³/h | 15m³/h | 30m³/h | 60m³/h | 100m³/h |
最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
换热器材质 | 标准配置sus304 含有少量紫铜 | |||||||
气进出口径 | ZG3/8 | ZG3/8 | ZG1/2 | DN50 | ZG3/8 | ZG3/8 | ZG1/2 | DN50 |
控制系统 | 可编程控制器及模块 | |||||||
显示与记录 | 7寸彩色触摸屏,记录曲线温度及报警情况 | |||||||
压缩机 | 法国泰康/艾默生谷轮 | |||||||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | |||||||
外形尺寸 | 540*670*1350 | 550*750*1550 | 650*850*1750 | 750*950*1850 | 540*670*1350 | 550*750*1550 | 650*850*1750 | 750*950*1750 |
断路器 | 10A | 10A | 10A | 16A | 10A | 16A | 16A | 25A |
LQ系列(-110℃)
型号 | LQ-A1015W | LQ-A1030W | LQ-A1060W | LQ-A10100W |
气体流量 | 15m³/h | 30m³/h | 60m³/h | 100m³/h |
最低温度 | -110℃ | -110℃ | -110℃ | -110℃ |
换热器材质 | sus304 含有少量紫铜 | |||
气进出口径 | ZG3/8 | ZG1/2 | ZG1 | DN50 |
控制系统 | 可编程控制器及模块 | |||
显示与记录 | 7寸彩色触摸屏,记录曲线温度、压力及报警情况 | |||
压缩机 | 法国泰康/艾默生谷轮 | |||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | |||
外形尺寸 | 750*950*1750 | 800*1200*1750 | 1000*1250*1850 | 1150*1500*1950 |
产品优势:
广泛应用于:芯片,微电子器件,集成电路、闪存Flash、传感器、小型模块组件光通讯、航空航天新材料等性能分析、高低温温变测试、温度冲击测试、失效分析等可靠性试验;
- 采用二次过冷技术,制冷迅速,极限温度低;
- 整机安装, 在工厂已将系统测试完毕, 用户只需要将电源、气体管路、冷却水管路安装完毕就可运行;
- 工厂测试:每台机组均在工厂带负载测试不小于12小时;
-40~-110℃控温范围
15-100m³/h气体流量
可定制