型号 | FL-800 | ||||||||||
介质温度范围 | -18℃~30℃ | ||||||||||
温控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱温度 液晶显示面板 | ||||||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 | ||||||||||
制冷量 | 20℃ | 0.9kW | |||||||||
10℃ | 0.75kW | ||||||||||
-10℃ | 0.35kW | ||||||||||
循环泵流量、压力 | 10L/min 0.6BAR | ||||||||||
储液容积 | 3.5L | ||||||||||
压缩机 | 恩布拉科 | ||||||||||
蒸发器 | 紫铜管镀镍 | ||||||||||
操作面板 | 显示设定温度和测量温度,触摸键操作输入温度 | ||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||
制冷剂 | R404A(欧洲/北美 R448选配) | ||||||||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 35*56*75 | ||||||||||
重量 | 35kg | ||||||||||
电源(max) 50HZ | AC220V 0.6kW | ||||||||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 |
推荐产品
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件