技术参数:
型号 FL- | 280WD | 400WD | 500WD | 600WD | 720WD | 840WD | 910WD | 1008WD | 1160WD | 1260WD | |
制冷量 | kW | 272 | 388 | 485 | 597 | 715 | 833 | 906 | 1008 | 1152 | 1268 |
Kcal/hr*10³ | 234 | 394 | 417 | 513 | 615 | 716 | 779 | 867 | 991 | 1090 | |
电源 | 3N/380V/50Hz | ||||||||||
制冷输入功率 | 61 | 86 | 108 | 130 | 155 | 180 | 193 | 215 | 240 | 265 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||
能量控制范围 | 0-25-37.5-50-625-75-87.5-100(为12.5%分段控制) | ||||||||||
冷冻水 | 形式 | 干式、满溢式或降模式热交换器 | |||||||||
冷冻水量T/H | 47 | 67 | 83 | 102 | 123 | 143 | 155 | 173 | 197 | 217 | |
水压降KPa | 44 | 49 | 49 | 50 | 54 | 56 | 58 | 72 | 73 | 73 | |
接管规格 | DN-80 | DN-100 | DN-125 | DN-150 | |||||||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||||||
冷却水量T/H | 57 | 81 | 100 | 123 | 148 | 172 | 187 | 208 | 237 | 260 | |
水压降KPa | 44 | 45 | 46 | 49 | 55 | 56 | 58 | 65 | 74 | 74 | |
接管规格 | DN-80 | DN-100 | 2-DN-80 | 2-DN-100 | 2-DN-125 | ||||||
保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||||||
冷媒 | 34 | 53 | 68 | 84 | 99 | 121 | 134 | 149 | 165 | 188 | |
外形尺寸 | 长 mm | 3200 | 3235 | 3250 | 3520 | 3810 | 3810 | 3810 | 3830 | 3890 | 3900 |
宽 mm | 945 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |
高 mm | 1400 | 1420 | 1610 | 1755 | 1950 | 1975 | 1985 | 2050 | 2185 | 2185 | |
机组重量 | 1650 | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5700 | 6200 | |
运转重量 | 1900 | 2550 | 2700 | 3500 | 4000 | 4350 | 4600 | 5050 | 6300 | 6800 |
说明
1.标准设计工况为:冷冻水:出水温度7℃,回水温度12℃;冷凝温度40℃;
2.制冷剂类型使用R22,如要使用R404a、R134a、R407c等其它型号清及时提出;
3.由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知;
4.除表列产品型号外,我公司可以根据客户要求定制非标机组
推荐产品
- 查看详情
FL-WS 5℃~30℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 45 冷却水(形式) 卧式管壳式 机组重量 850~2600
- 查看详情
FL-ZD 5℃~30℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 44~73 冷却水(形式) 卧式管壳式 机组重量 1320~4960
- 查看详情
FL-ZS 5℃~30℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 49/60 冷却水(形式) 干式、满溢式或降模式热交换器 机组重量 680~2080
- 查看详情
LC-ZS -25℃~5℃
压缩机 半封闭双螺杆压缩机 电源 3N/380V/50Hz 冷却水(水降压KPa) 49/60/73 冷却水(形式) 干式、满溢式或降模式热交换器 机组重量 680~3476
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件