KRY -40℃~+100℃(一拖三)
- 温度范围-40℃~+100℃
- 制冷剂R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用
- 控温精度±0.5℃
- 加热功率15KW~38KW
- 电源 380V 50HZ23.5KW~82KW
- 重量420kg~1700kg
型号 | KRY-4A15W/3S | KRY-4A25W/3S | KRY-4A38W/3S | KRY-4A60W/3S | |
温度范围 | -40℃~+100℃ | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
温度显示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
每组流量控制 | 1~20 L/min | 1~20 L/min | 1~20 L/min | 1~40 L/min | |
每组流量控制精度 | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | |
流体输出组数 | 3组 | 3组 | 3组 | 3组 | |
每组压力控制 | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | |
关于流量说明 | 当温度控制低于-30度时,流量控制为最大值的80%以内 | ||||
关于流量压力说明 | 设备可以单独控制流量,也可单独控制压力。需要同时控制采用不同方案(需定制) | ||||
加热功率 | 15kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
-20℃ | 8.5kW | 14kW | 22kW | 35kW | |
-35℃ | 4kW | 6.5kW | 10kW | 15kW | |
压缩机 | 艾默生谷轮涡旋柔性压缩机 | ||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||
油分离器 | 艾默生/俄罗斯贵宾会 | ||||
干燥过滤器 | 丹佛斯 | ||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||
循环泵 | 磁力驱动泵 | ||||
流量调节方式 | 采用变频器调节泵的转速 | ||||
流量、压力 | 电磁流量计 4~20mA、压力传感器 | ||||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏\ LNEYA PLC控制器 | ||||
通信 | Modbus RTU协议RS485接口,选配 CAN通信总线、以太网接口TCP/IP协议 | ||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||
是否为全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||
制冷剂 | R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用 | ||||
外输出接口尺寸 | 有三组进出液口,ZG3/4 | ||||
水冷型at 20度 | 5000L/H DN32 |
8000L/H DN40 |
10000L/H DN40 |
18000L/H DN50 |
|
水冷冷凝器 | 特别注意本系列产品水路设备冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或低硬度自来水需要净水过滤器 | ||||
风冷型冷凝器 | 可选配风冷设备,上出风形式,设备尺寸也会适量加大 | ||||
电380V50HZ | 23.5kW | 36kW | 55kW | 82kW | |
尺寸cm | 80*120*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
重量 | 420kg | 750kg | 1000kg | 1700kg | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | ||||
选配 | 220V 60HZ三相 400V 50HZ三相 460V 60HZ三相 | ||||
选配 | 温度扩展到-40℃~+135℃ | ||||
选配 | 更高精度控制温度、流量、压力 | ||||
选配 | 自动加注防冻液系统 | ||||
选配 | 自动液体回收系统 | ||||
选配 | 当温度低于常温条件下,制冷系统采用制冷PID调节制冷量,不采用加热对抗方式,达到节能目的 |
推荐产品
- 查看详情
KRY -40℃~+100℃(一拖二)chiller
温度范围 -40℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 10KW~38KW 电源 380V 50HZ 17KW~81KW 重量 360kg~1700kg
- 查看详情
KRY -40℃~+100℃(一拖二)
温度范围 -40℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 10KW~38KW 电源 380V 50HZ 17KW~81KW 重量 360kg~1700kg
- 查看详情
KRY -20℃~+100℃(一拖六)
温度范围 -20℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 15KW~38KW 电源 380V 50HZ 36KW~75KW 重量 900kg~1750kg
- 查看详情
KRY -40℃~+100℃(一拖六)
温度范围 -40℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 15KW~38KW 电源 380V 50HZ 38KW~82KW 重量 900kg~1950kg
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件