汽车电子泵用制冷加热控温系统
- 温度范围-40℃~135℃
- 制冷剂R404A/R507C
- 节流方式电子膨胀阀
- 温控精度±0.3℃
- 电源 380V 50HZ24KW max~95KW max
- 罐内容积60L~300L
型号 | KRYP-15W KRYP-15 | KRYP-25W | KRYP-38W | KRYP-60W | |
温度范围 | -40℃~135℃ | ||||
罐内容积 | 60L | 100L | 200L | 300L | |
加热功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
制 冷 量 | 135℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
-20℃ | 10kW | 16kW | 26kW | 37kW | |
-35℃ | 4kW | 6.5kW | 10kW | 15kW | |
温控精度 | ±0.3℃ | ||||
系统压力显示 | 制冷系统、循环系统压力采用压力传感器检测显示在触摸屏上 | ||||
控制器 | PLC控制器,模糊PID控制算法 | ||||
通信协议 | 以太网接口TCP/IP协议 | ||||
设备内部温度反馈 | 设备罐内部温度、制冷系统冷凝温度、压缩机吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) | ||||
加热 | 指系统最大的加热输出功率(根据各型号) 加热器有三重保护,独立温度限制器,确保加热系统安全 加热功率10kW采用调压器,加热功率输出控制采用4~20mA线性控制 | ||||
制冷能力 | 指在不同的温度具备带走热量的能力(理想状态下),实际工况需要考虑环境散热,请适当放大,并且做好保温措施。 | ||||
高温降温模块 | 可以从高温150度降温模块 | ||||
循环泵流量、压力 | 磁力驱动泵 | ||||
max | 110L/min 2.5BAR | 150L/min 2.5BAR | 200L/min 2.5BAR | 300L/min 2.5BAR | |
电源 380V50HZ | 24kW max | 38kW max | 58kW max | 95kW max | |
外型尺寸(水冷) cm | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
压缩机 | 艾默生谷轮涡旋柔性压缩机 | ||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||
制冷附件 | 艾默生/丹佛斯品牌 干燥过滤器、油分离器等 | ||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | ||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
制冷剂 | R-404A/R507C | ||||
电子泵用接口 | DN50 PN10 RF | DN65 PN10 RF | DN80 PN10 RF | DN100 PN10 RF | |
水冷型 W | 带W型号为水冷型 | ||||
水冷冷凝器 | 特别注意本系列产品水路设备冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或低硬度自来水需要净水过滤器 | ||||
冷却水 25度 | 7m³/H DN40 | 12m³/H DN50 | 17m³/H DN50 | 24m³/H DN65 | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | ||||
温度扩展 | -40℃~150℃ |
推荐产品
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃
温度范围 0℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C,出口采用R448A 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 2.5KW~38KW 电源 380V 50HZ 4.5KW220V~61KW 重量 220kg~1300kg
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃(一拖二)
温度范围 0℃~+100℃ 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 10KW~38KW 电源 380V 50HZ 17KW220V~65KW 重量 360kg~1700kg 制冷剂 R404A/R507C/R125/N140 四种制冷剂均可使用
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃(一拖二)控温
温度范围 0℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C,出口采用R448A 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 2.5KW*2~38KW*2 电源 380V 50HZ 9KW220V~120KW 重量 260kg~2400kg
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃(一拖三)
温度范围 0℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 10KW~38KW 电源 380V 50HZ 22KW~68KW 重量 420kg~1700kg
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件