KRY 0℃~+100℃(一拖二)
- 温度范围0℃~+100℃
- 控温精度±0.5℃
- 加热功率10KW~38KW
- 电源 380V 50HZ17KW220V~65KW
- 重量360kg~1700kg
- 制冷剂R404A/R507C/R125/N140 四种制冷剂均可使用
型号 | KRY-75/2S KRY-75W/2S |
KRY-A15/2S KRY-A15W/2S |
KRY-A25W/2S | KRY-A38W/2S | KRY-A60W/2S | |
温度范围 | 0℃~+100℃ | |||||
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
温度显示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
每组流量控制 | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
每组流量控制精度 | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | |
流体输出组数 | 2组 | 2组 | 2组 | 2组 | 2组 | |
每组压力控制 | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | |
关于流量压力说明 | 设备可以单独控制流量,也可单独控制压力。需要同时控制采用不同方案(需定制) | |||||
加热功率 | 10kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW | |
压缩机 | 艾默生谷轮涡旋柔性压缩机 | |||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
油分离器 | 艾默生/俄罗斯贵宾会 | |||||
干燥过滤器 | 丹佛斯 | |||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||
循环泵 | 离心泵,可选配磁力驱动泵 | |||||
流量调节方式 | 采用变频器调节泵的转速 | |||||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏\LNEYA PLC控制器 | |||||
程序编辑 | 可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤 | |||||
通信 | Modbus RTU协议RS485接口,选配 CAN通信总线、以太网接口TCP/IP协议 | |||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | |||||
是否为全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
制冷剂 | R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用 | |||||
外输出接口尺寸 | 有2组进出液口,ZG3/4 | |||||
水冷型at 20度 | 2600L/H ZG3/4 |
3200L/H ZG3/4 |
6000L/H ZG1 1/8 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|
水冷冷凝器 | 沈氏套管式换热器 | |||||
电380V50HZ | 17kW | 20kW | 31kW | 43kW | 65kW | |
尺寸cm | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
重量 | 360kg | 450kg | 750kg | 1000kg | 1700kg | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||
选配 | 220V 60HZ三相 460V 60HZ三相 | |||||
选配 | 更高精度控制温度、流量、压力 | |||||
选配 | 自动加注防冻液系统 | |||||
选配 | 自动液体回收系统 |
推荐产品
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃
温度范围 0℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C,出口采用R448A 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 2.5KW~38KW 电源 380V 50HZ 4.5KW220V~61KW 重量 220kg~1300kg
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃(一拖二)控温
温度范围 0℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C,出口采用R448A 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 2.5KW*2~38KW*2 电源 380V 50HZ 9KW220V~120KW 重量 260kg~2400kg
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃(一拖三)
温度范围 0℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可使用 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 10KW~38KW 电源 380V 50HZ 22KW~68KW 重量 420kg~1700kg
- 查看详情
KRY 0℃~+100℃(一拖六)
温度范围 0℃~+100℃ 制冷剂 R404A/R507C/R125/N40 四种制冷剂均可 控温精度 ±0.5℃ 加热功率 15KW~38KW 电源 380V 50HZ 38KW~82KW 重量 900kg~1950kg
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件