快速温变控温卡盘
该产品可以实现快速温度变化,精准控制温度。系统本⾝⾃带制冷机,避免了液氮、⼆氧化碳等的消耗,每个系统均包含了卡盘和冷热控制单元。
系统提供开放的表⾯平整⼯作平台,快速升降温、恒温控制,运⽤于RF器件和⾼密度功率器件测试,也可以运⽤于实验室平板快速冷却(血浆、⽣物制品、电池)等平板内部采⽤制冷剂直接蒸发⽅式,相对液冷⽅式⼤幅度提⾼了换热效率,提⾼单位⾯积平板的换热功率
快速温变控温卡盘Chuck
型号 | MD-708 | MD-712 | MDL-708 |
温度范围 | -75℃~225℃ | -75℃~225℃ | -75℃~225℃ |
控温精度 | ±0.5℃(出口温度稳态) | ±0.5℃(出口温度稳态) | ±0.5℃(出口温度稳态) |
平板温度均匀性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
平板平整度 | ±15um | ±15um | ±15um |
平板尺寸 | 直径200mm圆盘 | 直径300mm圆盘 | 150mm*200mm |
主机与卡片连接线 | 2.5m(可定制其他长度) | ||
平板表面处理 | 电镀镍(可选择电镀 黄金) | ||
升温 | -60°C to +25°C: 2 min 0°C to +25°C: 2 min +25°C to +220°C: 6 min | ||
降温 | 220°C to +25°C: 2 min +25°C to -60°C: 6 min | ||
控制系统 | PLC控制器,加热前馈PID模糊算法,制冷电子膨胀阀PID调节控制制冷量 | ||
显示与记录 | 7寸彩色触摸屏,记录温度曲线 | ||
通讯 | 以太网接口TCP/IP协议 | ||
制冷压缩机 | 泰康压缩机 | ||
主机尺寸mm | 550*650*370 | 550*650*370 | 550*650*370 |
产品优势:
系统提供开放的表⾯平整⼯作平台,快速升降温、恒温控制,运⽤于RF器件和⾼密度功率器件测试,也可以运⽤于实验室平板快速冷却等平板内部采⽤制冷剂直接蒸发⽅式,相对液冷⽅式⼤幅度提⾼了换热效率,提⾼单位⾯积平板的换热功率。
-75~-225℃控温范围
±1℃控温精度